Le specifiche della gabbia a strato ("HT-Hightop®brand; "A-A forma; ""34- 3 livelli 4 nidi/porte/cellule; "(L) " -Grande dimensione) | ||||||||||||
Modello | Dimensione dell'impianto | Nido/striscia | Nido totale | dimensione del nido | pollo /nido | Capacità /set | ||||||
HT-L-A34 | 10,88m L*2,3m W*1,5m H | 4 | 24 | 00,47*0,34*0,38*0,33 m | 4 | 96 | ||||||
MezzaHT-L-A34(L) | 10,88m L*1,2m W*1,5m H | 4 | 12 | 4 | 48 | |||||||
HT-L-A44 | 10,88m L*2,4m W*1,95m H | 4 | 32 | 4 | 128 | |||||||
HT-L-A34(L) | 1.95m L*2.3m W*1.95m H | 4 | 24 | 0.49*0,38*0,38*0,33 m | 4 | 96 | ||||||
HT-L-A44(L) | 1.95m L*2.4m W*1.95m H | 4 | 32 | 4 | 128 | |||||||
HT-L-A35(L) | 2.15m L*2.3m W*1.95m H | 5 | 30 | 0.49*0,38*0,38*0,33 m | 3-4 | 90-120 | ||||||
HT-L-A45(L) | 2.15m L*2.4m W*1.95m H | 5 | 40 | 3-4 | 120-160 | |||||||
Nota:Se la dimensione sopra non ha quello che si desidera, possiamo personalizzare la dimensione della gabbia, se il vostro ordine quantità è 20GP o 40 container HC | ||||||||||||
Materiale | Q235 Fili di acciaio a basso tenore di carbonio | |||||||||||
Superficie Trattamento | Galvanizzato a freddo ((7-10 anni) | |||||||||||
Galvanizzato a caldo (circa 15-20 anni) | ||||||||||||
Classe marina ((15-20 anni) | ||||||||||||
Pacco | Caricamento completo del contenitore: gabbia e supporto non sono confezionati, alcuni accessori sono in sacchetti di plastica e scatola di cartone | |||||||||||
Meno carico in container: imballato in scatola di legno o pallet |