



| Articolo | C' è un' altra soluzione: | 
| Industria applicabile | Lavori di costruzione, costruzione di depositi frigoriferi, camminata in congelatore e camera fredda per verdure/alimenti ittici | 
| Temperatura | -35°C ~ +20°C | 
| Luogo di origine | Cina | 
| Fornitore di energia | 1 FASE / 3 FASE 110v~480v-50HZ O 60HZ | 
| 1 KW~500KW | |
| Punti chiave di vendita | Alta precisione | 
| Marca del compressore | Copeland, Bitzer, Daikin, Emerson | 
| Spessore del pannello | 200 mm, 120 mm, 150 mm, esigenze del cliente | 
| capacità di raffreddamento | Requisiti del cliente | 
| Componenti fondamentali | PLC, compressore, condensatore, evaporatore | 
| Utilizzatori | Frigorifero | 
| Nome del prodotto | Walking In Freezer Storage Cold per verdure / frutta / cibo | 
| capacità di raffreddamento | Da 1 a 500 tonnellate | 
| Agente frigorifero | R407C/R134A/R22 | 
| Altri componenti | Compressori, pannelli di condensazione, PU/PIR | 
| Applicazione | Sala frigorifero Sala congelatrice | 
| Porte | Porta scorrevole o porta a cerniera | 
| Sistema di raffreddamento | Condensatore di raffreddamento dell'aria | 
| Funzioni | Conservazione di frutta e verdura | 
| Nome della stanza fredda | Camminare nel congelatore | 


























